“日清食品カップ”徳島県小学生陸上競技交流大会兼小学3・4年生短距離記録会20220625
Results
コンバインド種目の注意事項…【参考】全国交流大会におけるコンバインド種目の競技方法について
- 小学生コンバインド種目得点表(2022年度改訂版)を使用する
- 80mHと走幅跳における風速は得点・順位に影響しない
- 途中棄権(DNF)、記録なし(NM)、失格(DQ)は0点
- 80mH参考記録(不正スタートとなりオープン参加になった場合)は0点
- 1種目目に出場し、途中棄権(DNF)、記録なし(NM)、失格(DQ)、参考記録の場合は2種目目の出場を可能とする
- 1種目目に欠場した競技者は、2種目目に出場できない
- 1種目目または2種目目のいずれか、または両方において途中棄権(DNF)、記録なし(NM)、失格(DQ)、参考記録の場合は、2種目合計得点はコンバインド得点として認められる
- 2種目の合計得点で順位を決定する。同点の場合は同順位とする
- なお、これまで採用してきた「100点以下の記録は全て100点とする」「参加点50点」に関しては本大会より廃止する
スタートリスト、タイムテーブルをご確認ください。
※2022.6.23スタートリストを訂正、競技注意事項を掲載
“日清食品カップ”徳島県小学生陸上競技交流大会兼3・4年生短距離記録会
Official Results
凡例:DNS 欠場,DNF 途中棄権,DQ 失格,NM 記録なし
[2022/06/25 徳島市陸上競技場]3年男子 100m
4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]
3年女子 100m
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]
男女混合 4×100mR
男子コンバインドA 走高跳
女子コンバインドA 走高跳
男子コンバインドB 走幅跳
男子コンバインドB ジャベリックボール投
女子コンバインドB 走幅跳
女子コンバインドB ジャベリックボール投
男子 コンバインドA
女子 コンバインドA
男子 コンバインドB
女子 コンバインドB
3年男子 100m タイムレース決勝(3組) <06/25>
【1組】(-2.7m)1 | 18.35 | 三宅 諒太郎 | 3 | 岩倉T&F |
2 | 18.38 | 尾池 泰知 | 3 | ゆず |
3 | 18.91 | 中川 裕陽 | 3 | 北島Jr.TFC |
4 | 18.93 | 中村 悠希 | 3 | 岩倉T&F |
5 | 19.09 | 山木 耀聖 | 3 | 佐那河内TFC |
6 | 19.12 | 西岡 依吹 | 3 | 岩倉T&F |
7 | 19.18 | 和田 佑樹 | 3 | あなん走走 |
1 | 17.55 | 武市 朝陽 | 3 | あなん走走 |
2 | 17.80 | 勝浦 真弘 | 3 | 貞光陸上クラブ |
3 | 17.97 | 前川 優人 | 3 | 阿南JAC |
4 | 17.97 | 上田 康太 | 3 | いしい陸上 |
5 | 18.00 | 中本 隼輔 | 3 | 東みよしTF |
6 | 18.23 | 和渕 大翔 | 3 | あなん走走 |
7 | 18.79 | 逢坂 快 | 3 | 貞光陸上クラブ |
1 | 16.21 | 東條 健 | 3 | いしい陸上 |
2 | 16.47 | 福本 海翔 | 3 | AiJAC |
3 | 16.70 | 梶浦 悠誠 | 3 | 貞光陸上クラブ |
4 | 17.00 | 柿原 悠太 | 3 | 徳島市RC |
5 | 17.03 | 山腰 悠人 | 3 | 板野郡陸協Jr |
6 | 17.25 | 黒川 侑奨 | 3 | 吉野川JAC |
7 | 17.48 | 藤原 夷伯 | 3 | 岩倉T&F |
総合
1 | 16.21(-2.3) | 東條 健 | 3 | いしい陸上 |
2 | 16.47(-2.3) | 福本 海翔 | 3 | AiJAC |
3 | 16.70(-2.3) | 梶浦 悠誠 | 3 | 貞光陸上クラブ |
4 | 17.00(-2.3) | 柿原 悠太 | 3 | 徳島市RC |
5 | 17.03(-2.3) | 山腰 悠人 | 3 | 板野郡陸協Jr |
6 | 17.25(-2.3) | 黒川 侑奨 | 3 | 吉野川JAC |
7 | 17.48(-2.3) | 藤原 夷伯 | 3 | 岩倉T&F |
8 | 17.55(-1.9) | 武市 朝陽 | 3 | あなん走走 |
9 | 17.80(-1.9) | 勝浦 真弘 | 3 | 貞光陸上クラブ |
10 | 17.97(-1.9) | 前川 優人 | 3 | 阿南JAC |
11 | 17.97(-1.9) | 上田 康太 | 3 | いしい陸上 |
12 | 18.00(-1.9) | 中本 隼輔 | 3 | 東みよしTF |
13 | 18.23(-1.9) | 和渕 大翔 | 3 | あなん走走 |
14 | 18.35(-2.7) | 三宅 諒太郎 | 3 | 岩倉T&F |
15 | 18.38(-2.7) | 尾池 泰知 | 3 | ゆず |
16 | 18.79(-1.9) | 逢坂 快 | 3 | 貞光陸上クラブ |
17 | 18.91(-2.7) | 中川 裕陽 | 3 | 北島Jr.TFC |
18 | 18.93(-2.7) | 中村 悠希 | 3 | 岩倉T&F |
19 | 19.09(-2.7) | 山木 耀聖 | 3 | 佐那河内TFC |
20 | 19.12(-2.7) | 西岡 依吹 | 3 | 岩倉T&F |
21 | 19.18(-2.7) | 和田 佑樹 | 3 | あなん走走 |
4年男子 100m タイムレース決勝(2組) <06/25>
【1組】(-2.6m)1 | 16.06 | 福永 成巳 | 4 | 阿波市陸上 |
2 | 16.86 | 武谷 宗宜 | 4 | あなん走走 |
3 | 17.23 | 笹山 律希 | 4 | AiJAC |
4 | 17.69 | 佐々木 透真 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 17.71 | 清水 悠希 | 4 | 徳島市RC |
6 | 19.00 | 原田 遼 | 4 | 阿波市陸上 |
7 | 19.45 | 加古 汰輝 | 4 | 徳島市RC |
1 | 15.30 | 小林 ジェイ | 4 | 徳島市RC |
2 | 15.37 | 西田 愛都 | 4 | あなん走走 |
3 | 15.94 | 高木 堯匡 | 4 | 阿波市陸上 |
4 | 16.37 | 森 蒼偉 | 4 | 鳴門KAC |
5 | 16.46 | 小松 海晴 | 4 | 徳島市RC |
6 | 16.52 | 石川 寛人 | 4 | さくらRC |
7 | 16.60 | 大宗 朔 | 4 | 岩倉T&F |
DNS | 松田 千輝 | 4 | 阿波市陸上 |
総合
1 | 15.30(-0.6) | 小林 ジェイ | 4 | 徳島市RC |
2 | 15.37(-0.6) | 西田 愛都 | 4 | あなん走走 |
3 | 15.94(-0.6) | 高木 堯匡 | 4 | 阿波市陸上 |
4 | 16.06(-2.6) | 福永 成巳 | 4 | 阿波市陸上 |
5 | 16.37(-0.6) | 森 蒼偉 | 4 | 鳴門KAC |
6 | 16.46(-0.6) | 小松 海晴 | 4 | 徳島市RC |
7 | 16.52(-0.6) | 石川 寛人 | 4 | さくらRC |
8 | 16.60(-0.6) | 大宗 朔 | 4 | 岩倉T&F |
9 | 16.86(-2.6) | 武谷 宗宜 | 4 | あなん走走 |
10 | 17.23(-2.6) | 笹山 律希 | 4 | AiJAC |
11 | 17.69(-2.6) | 佐々木 透真 | 4 | 岩倉T&F |
12 | 17.71(-2.6) | 清水 悠希 | 4 | 徳島市RC |
13 | 19.00(-2.6) | 原田 遼 | 4 | 阿波市陸上 |
14 | 19.45(-2.6) | 加古 汰輝 | 4 | 徳島市RC |
5年男子 100m タイムレース決勝(4組) <06/25>
【1組】(+1.0m)1 | 16.56 | 武田 望歩 | 5 | 松茂ダッシュ |
2 | 16.59 | 北山 悠生 | 5 | あなん走走 |
3 | 17.28 | 前田 煌介 | 5 | 吉野川JAC |
4 | 17.65 | 武藤 壮駕 | 5 | 東みよしTF |
5 | 17.65 | 西岡 隼士 | 5 | 松茂ダッシュ |
6 | 18.02 | 坂東 結希人 | 5 | 吉野川JAC |
7 | 18.88 | 山本 翔太 | 5 | 岩倉T&F |
1 | 15.92 | 鳴川 凜太郎 | 5 | 阿波市陸上 |
2 | 16.39 | 松本 和也 | 5 | 徳島市RC |
3 | 16.48 | 近藤 諒真 | 5 | 板野郡陸協Jr |
4 | 16.52 | 田中 直弥 | 5 | 吉野川JAC |
5 | 17.01 | 中村 颯良 | 5 | 岩倉T&F |
6 | 17.26 | 大和田 清将 | 5 | 貞光陸上クラブ |
7 | 17.47 | 近藤 慶太 | 5 | 板野郡陸協Jr |
1 | 15.41 | 木村 奏太 | 5 | 徳島市RC |
2 | 15.71 | 吉本 帆志 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 15.80 | 佐川 琉太 | 5 | 吉野川JAC |
4 | 15.95 | 和田 爽汰 | 5 | あなん走走 |
5 | 16.22 | 岡部 来希 | 5 | 阿波市陸上 |
6 | 16.34 | 湊 央樹 | 5 | DREAM AC |
DNS | 宮崎 光矢 | 5 | DREAM AC |
1 | 14.70 | 三石 恵介 | 5 | さくらRC |
2 | 15.09 | 大草 惟冴 | 5 | 徳島あわっこ |
3 | 15.11 | 竹内 煌晴 | 5 | あなん走走 |
4 | 15.33 | 小倉 晴馬 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 15.38 | 逢坂 啓 | 5 | 貞光陸上クラブ |
6 | 15.38 | 岡崎 結真 | 5 | 吉野川JAC |
7 | 15.55 | 中山 莞汰 | 5 | 徳島あわっこ |
8 | 15.56 | 板東 眞拓 | 5 | 阿波市陸上 |
総合
1 | 14.70(0.0) | 三石 恵介 | 5 | さくらRC |
2 | 15.09(0.0) | 大草 惟冴 | 5 | 徳島あわっこ |
3 | 15.11(0.0) | 竹内 煌晴 | 5 | あなん走走 |
4 | 15.33(0.0) | 小倉 晴馬 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 15.38(0.0) | 逢坂 啓 | 5 | 貞光陸上クラブ |
6 | 15.38(0.0) | 岡崎 結真 | 5 | 吉野川JAC |
7 | 15.41(+0.9) | 木村 奏太 | 5 | 徳島市RC |
8 | 15.55(0.0) | 中山 莞汰 | 5 | 徳島あわっこ |
9 | 15.56(0.0) | 板東 眞拓 | 5 | 阿波市陸上 |
10 | 15.71(+0.9) | 吉本 帆志 | 5 | 阿波市陸上 |
11 | 15.80(+0.9) | 佐川 琉太 | 5 | 吉野川JAC |
12 | 15.92(+0.9) | 鳴川 凜太郎 | 5 | 阿波市陸上 |
13 | 15.95(+0.9) | 和田 爽汰 | 5 | あなん走走 |
14 | 16.22(+0.9) | 岡部 来希 | 5 | 阿波市陸上 |
15 | 16.34(+0.9) | 湊 央樹 | 5 | DREAM AC |
16 | 16.39(+0.9) | 松本 和也 | 5 | 徳島市RC |
17 | 16.48(+0.9) | 近藤 諒真 | 5 | 板野郡陸協Jr |
18 | 16.52(+0.9) | 田中 直弥 | 5 | 吉野川JAC |
19 | 16.56(+1.0) | 武田 望歩 | 5 | 松茂ダッシュ |
20 | 16.59(+1.0) | 北山 悠生 | 5 | あなん走走 |
21 | 17.01(+0.9) | 中村 颯良 | 5 | 岩倉T&F |
22 | 17.26(+0.9) | 大和田 清将 | 5 | 貞光陸上クラブ |
23 | 17.28(+1.0) | 前田 煌介 | 5 | 吉野川JAC |
24 | 17.47(+0.9) | 近藤 慶太 | 5 | 板野郡陸協Jr |
25 | 17.65(+1.0) | 武藤 壮駕 | 5 | 東みよしTF |
26 | 17.65(+1.0) | 西岡 隼士 | 5 | 松茂ダッシュ |
27 | 18.02(+1.0) | 坂東 結希人 | 5 | 吉野川JAC |
28 | 18.88(+1.0) | 山本 翔太 | 5 | 岩倉T&F |
6年男子 100m タイムレース決勝(4組) <06/25>
【1組】(+1.1m)1 | 14.31 | 山路 隆斗 | 6 | 徳島市RC |
2 | 15.99 | 清水 泰希 | 6 | 徳島市RC |
3 | 16.07 | 布川 陽翔 | 6 | AiJAC |
4 | 16.39 | 塩津 駕空 | 6 | 松茂ダッシュ |
5 | 17.48 | 後藤 龍 | 6 | 松茂ダッシュ |
6 | 18.47 | 山田 旭陽 | 6 | 板野郡陸協Jr |
1 | 14.71 | 福永 結樹 | 6 | 岩倉T&F |
2 | 15.43 | 南 光輝 | 6 | 東みよしTF |
3 | 15.62 | 平田 悠貴 | 6 | 松茂ダッシュ |
4 | 15.78 | 小畠 凛央 | 6 | 岩倉T&F |
5 | 15.90 | 屋麻戸 希 | 6 | さくらRC |
6 | 16.37 | 半田 健人 | 6 | さくらRC |
1 | 14.55 | 大寺 雄貴 | 6 | 松茂ダッシュ |
2 | 14.62 | 篠原 歩夢 | 6 | 吉野川JAC |
3 | 14.91 | 竹内 桜太郎 | 6 | AiJAC |
4 | 14.94 | 篠本 伯孔 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 14.99 | 古川 遼 | 6 | 岩倉T&F |
6 | 15.42 | 宮北 理央 | 6 | さくらRC |
1 | 13.42 | 山田 遥大 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.58 | 藤本 悠大 | 6 | 東みよしTF |
3 | 13.75 | 長野 季也 | 6 | 阿南JAC |
4 | 13.88 | 槙野 春弥 | 6 | 徳島市RC |
5 | 14.47 | 三原 光騎 | 6 | AiJAC |
6 | 14.57 | 津川 健翔 | 6 | 松茂ダッシュ |
7 | 14.64 | 内藤 厚喜 | 6 | 貞光陸上クラブ |
総合
1 | 13.42(+0.3) | 山田 遥大 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.58(+0.3) | 藤本 悠大 | 6 | 東みよしTF |
3 | 13.75(+0.3) | 長野 季也 | 6 | 阿南JAC |
4 | 13.88(+0.3) | 槙野 春弥 | 6 | 徳島市RC |
5 | 14.31(+1.1) | 山路 隆斗 | 6 | 徳島市RC |
6 | 14.47(+0.3) | 三原 光騎 | 6 | AiJAC |
7 | 14.55(+1.0) | 大寺 雄貴 | 6 | 松茂ダッシュ |
8 | 14.57(+0.3) | 津川 健翔 | 6 | 松茂ダッシュ |
9 | 14.62(+1.0) | 篠原 歩夢 | 6 | 吉野川JAC |
10 | 14.64(+0.3) | 内藤 厚喜 | 6 | 貞光陸上クラブ |
11 | 14.71(+1.2) | 福永 結樹 | 6 | 岩倉T&F |
12 | 14.91(+1.0) | 竹内 桜太郎 | 6 | AiJAC |
13 | 14.94(+1.0) | 篠本 伯孔 | 6 | 阿波市陸上 |
14 | 14.99(+1.0) | 古川 遼 | 6 | 岩倉T&F |
15 | 15.42(+1.0) | 宮北 理央 | 6 | さくらRC |
16 | 15.43(+1.2) | 南 光輝 | 6 | 東みよしTF |
17 | 15.62(+1.2) | 平田 悠貴 | 6 | 松茂ダッシュ |
18 | 15.78(+1.2) | 小畠 凛央 | 6 | 岩倉T&F |
19 | 15.90(+1.2) | 屋麻戸 希 | 6 | さくらRC |
20 | 15.99(+1.1) | 清水 泰希 | 6 | 徳島市RC |
21 | 16.07(+1.1) | 布川 陽翔 | 6 | AiJAC |
22 | 16.37(+1.2) | 半田 健人 | 6 | さくらRC |
23 | 16.39(+1.1) | 塩津 駕空 | 6 | 松茂ダッシュ |
24 | 17.48(+1.1) | 後藤 龍 | 6 | 松茂ダッシュ |
25 | 18.47(+1.1) | 山田 旭陽 | 6 | 板野郡陸協Jr |
男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] 決勝 <06/25>
(-1.8m)1 | 12.62 1185点 | 髙内 奏叶 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 14.18 918点 | 中野 大希 | 6 | さくらRC |
3 | 15.07 766点 | 新開 奏太 | 5 | 北島Jr.TFC |
4 | 15.78 645点 | 古川 大翔 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 16.27 561点 | 尾上 諒真 | 6 | 北島Jr.TFC |
6 | 18.48 183点 | 大西 翔斗 | 5 | 東みよしTF |
7 | 19.14 70点 | 井内 涼惺 | 5 | 北島Jr.TFC |
3年女子 100m タイムレース決勝(2組) <06/25>
【1組】(-0.2m)1 | 18.11 | 板東 羽菜 | 3 | 阿波市陸上 |
2 | 18.84 | 藤原 白瀬 | 3 | 岩倉T&F |
3 | 19.28 | 八木 琉南 | 3 | 徳島あわっこ |
4 | 20.90 | 阿部 心音 | 3 | 吉野川JAC |
5 | 21.02 | 喜多 陽花莉 | 3 | 吉野川JAC |
DQ 20.53 | 小川 彩花 | 3 | 阿波市陸上 |
1 | 16.72 | 大草 七麻 | 3 | 徳島あわっこ |
2 | 16.81 | 谷口 ひより | 3 | 徳島市RC |
3 | 17.11 | 小泉 多緒 | 3 | 吉野川JAC |
4 | 17.68 | 田中 優衣 | 3 | 阿南JAC |
5 | 17.93 | 西田 朱里 | 3 | あなん走走 |
6 | 18.24 | 木内 音羽 | 3 | 徳島市RC |
総合
1 | 16.72(-1.0) | 大草 七麻 | 3 | 徳島あわっこ |
2 | 16.81(-1.0) | 谷口 ひより | 3 | 徳島市RC |
3 | 17.11(-1.0) | 小泉 多緒 | 3 | 吉野川JAC |
4 | 17.68(-1.0) | 田中 優衣 | 3 | 阿南JAC |
5 | 17.93(-1.0) | 西田 朱里 | 3 | あなん走走 |
6 | 18.11(-0.2) | 板東 羽菜 | 3 | 阿波市陸上 |
7 | 18.24(-1.0) | 木内 音羽 | 3 | 徳島市RC |
8 | 18.84(-0.2) | 藤原 白瀬 | 3 | 岩倉T&F |
9 | 19.28(-0.2) | 八木 琉南 | 3 | 徳島あわっこ |
10 | 20.90(-0.2) | 阿部 心音 | 3 | 吉野川JAC |
11 | 21.02(-0.2) | 喜多 陽花莉 | 3 | 吉野川JAC |
4年女子 100m タイムレース決勝(2組) <06/25>
【1組】(-1.4m)1 | 17.31 | 鎌田 みつき | 4 | 徳島あわっこ |
2 | 17.54 | 長野 里友 | 4 | 阿南JAC |
3 | 17.61 | 岡田 ひなた | 4 | 徳島あわっこ |
4 | 18.06 | 福田 彩葉 | 4 | 徳島あわっこ |
5 | 18.45 | 檜 実玖 | 4 | 東みよしTF |
1 | 16.20 | 毛利 麗空 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 16.54 | 藤野 姫奈 | 4 | 岩倉T&F |
3 | 16.71 | 町口 佑愛 | 4 | 徳島市RC |
4 | 17.25 | 辻 真希 | 4 | 阿波市陸上 |
5 | 17.27 | 手塚 凛 | 4 | 徳島あわっこ |
6 | 17.52 | 笠井 梨乃 | 4 | 吉野川JAC |
総合
1 | 16.20(-1.6) | 毛利 麗空 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 16.54(-1.6) | 藤野 姫奈 | 4 | 岩倉T&F |
3 | 16.71(-1.6) | 町口 佑愛 | 4 | 徳島市RC |
4 | 17.25(-1.6) | 辻 真希 | 4 | 阿波市陸上 |
5 | 17.27(-1.6) | 手塚 凛 | 4 | 徳島あわっこ |
6 | 17.31(-1.4) | 鎌田 みつき | 4 | 徳島あわっこ |
7 | 17.52(-1.6) | 笠井 梨乃 | 4 | 吉野川JAC |
8 | 17.54(-1.4) | 長野 里友 | 4 | 阿南JAC |
9 | 17.61(-1.4) | 岡田 ひなた | 4 | 徳島あわっこ |
10 | 18.06(-1.4) | 福田 彩葉 | 4 | 徳島あわっこ |
11 | 18.45(-1.4) | 檜 実玖 | 4 | 東みよしTF |
5年女子 100m タイムレース決勝(3組) <06/25>
【1組】(+1.4m)1 | 16.15 | 藤澤 柚月 | 5 | 貞光陸上クラブ |
2 | 16.75 | 小川 結衣 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 17.03 | 浅田 知花 | 5 | 岩倉T&F |
4 | 17.07 | 盛 彩花 | 5 | さくらRC |
5 | 17.11 | 近藤 那月 | 5 | 岩倉T&F |
6 | 17.42 | 辰巳 結和 | 5 | 吉野川JAC |
7 | 18.57 | 野田 咲良 | 5 | 貞光陸上クラブ |
1 | 15.45 | 曽我部 明歩 | 5 | 板野郡陸協Jr |
2 | 15.48 | 稲井 悠華 | 5 | 北島Jr.TFC |
3 | 15.92 | 梶浦 凜乃 | 5 | 貞光陸上クラブ |
4 | 15.95 | 古川 凛 | 5 | 徳島市RC |
5 | 16.10 | 阿部 心菜 | 5 | 徳島あわっこ |
6 | 16.15 | 江本 茜 | 5 | 吉野川JAC |
7 | 16.57 | 吉村 心咲 | 5 | 阿波市陸上 |
1 | 13.82 | 福田 杏心 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 14.21 | 古田 莉亜 | 5 | 徳島市RC |
3 | 14.95 | 枋谷 胡糸 | 5 | 江原南SC |
4 | 14.95 | 三木 那子 | 5 | 阿南JAC |
5 | 15.38 | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
6 | 15.49 | 松浦 彩夏 | 5 | 徳島市RC |
7 | 15.61 | 坂東 杏美 | 5 | 松茂ダッシュ |
8 | 15.75 | 谷口 ひなの | 5 | 徳島市RC |
総合
1 | 13.82(+0.1) | 福田 杏心 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 14.21(+0.1) | 古田 莉亜 | 5 | 徳島市RC |
3 | 14.95(+0.1) | 枋谷 胡糸 | 5 | 江原南SC |
4 | 14.95(+0.1) | 三木 那子 | 5 | 阿南JAC |
5 | 15.38(+0.1) | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
6 | 15.45(+0.8) | 曽我部 明歩 | 5 | 板野郡陸協Jr |
7 | 15.48(+0.8) | 稲井 悠華 | 5 | 北島Jr.TFC |
8 | 15.49(+0.1) | 松浦 彩夏 | 5 | 徳島市RC |
9 | 15.61(+0.1) | 坂東 杏美 | 5 | 松茂ダッシュ |
10 | 15.75(+0.1) | 谷口 ひなの | 5 | 徳島市RC |
11 | 15.92(+0.8) | 梶浦 凜乃 | 5 | 貞光陸上クラブ |
12 | 15.95(+0.8) | 古川 凛 | 5 | 徳島市RC |
13 | 16.10(+0.8) | 阿部 心菜 | 5 | 徳島あわっこ |
14 | 16.15(+0.8) | 江本 茜 | 5 | 吉野川JAC |
15 | 16.15(+1.4) | 藤澤 柚月 | 5 | 貞光陸上クラブ |
16 | 16.57(+0.8) | 吉村 心咲 | 5 | 阿波市陸上 |
17 | 16.75(+1.4) | 小川 結衣 | 5 | 阿波市陸上 |
18 | 17.03(+1.4) | 浅田 知花 | 5 | 岩倉T&F |
19 | 17.07(+1.4) | 盛 彩花 | 5 | さくらRC |
20 | 17.11(+1.4) | 近藤 那月 | 5 | 岩倉T&F |
21 | 17.42(+1.4) | 辰巳 結和 | 5 | 吉野川JAC |
22 | 18.57(+1.4) | 野田 咲良 | 5 | 貞光陸上クラブ |
6年女子 100m タイムレース決勝(2組) <06/25>
【1組】(+1.1m)1 | 15.07 | 森本 幸来 | 6 | DREAM AC |
2 | 15.29 | 藤澤 咲季 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 15.34 | 堀田 まもり | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 15.45 | 三原 希 | 6 | AiJAC |
5 | 15.54 | 藤本 結愛 | 6 | 吉野川JAC |
6 | 16.85 | 麻野 かんな | 6 | 吉野川JAC |
1 | 13.65 | 谷木 咲希 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.01 | 坂本 柚恵 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 14.58 | 堀北 奈那 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 14.73 | 辻 奈央 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 14.78 | 藤浦 真愛 | 6 | 阿南JAC |
DNS | 松下 妃那 | 6 | 阿波市陸上 | |
DNS | 久米 永真 | 6 | 鳴門市陸協 |
総合
1 | 13.65(+0.5) | 谷木 咲希 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.01(+0.5) | 坂本 柚恵 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 14.58(+0.5) | 堀北 奈那 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 14.73(+0.5) | 辻 奈央 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 14.78(+0.5) | 藤浦 真愛 | 6 | 阿南JAC |
6 | 15.07(+1.1) | 森本 幸来 | 6 | DREAM AC |
7 | 15.29(+1.1) | 藤澤 咲季 | 6 | 阿波市陸上 |
8 | 15.34(+1.1) | 堀田 まもり | 6 | 阿波市陸上 |
9 | 15.45(+1.1) | 三原 希 | 6 | AiJAC |
10 | 15.54(+1.1) | 藤本 結愛 | 6 | 吉野川JAC |
11 | 16.85(+1.1) | 麻野 かんな | 6 | 吉野川JAC |
女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] 決勝(2組) <06/25>
【1組】(-0.6m)1 | 16.55 513点 | 黒川 夏帆 | 5 | 吉野川JAC |
2 | 17.35 376点 | 大久保 詩音 | 6 | 東みよしTF |
3 | 18.17 236点 | 尾上 世莉 | 5 | 北島Jr.TFC |
4 | 18.52 176点 | 長尾 綾乃 | 5 | 北島Jr.TFC |
5 | 19.95 50点 | 秋岡 理央 | 5 | 東みよしTF |
1 | 13.22 1082点 | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.72 826点 | 小野 羽菜 | 6 | さくらRC |
3 | 15.22 740点 | 小田 楓 | 6 | 徳島市RC |
4 | 15.76 648点 | 喜耒 陽菜 | 6 | さくらRC |
5 | 17.59 335点 | 檜 里菜 | 6 | 東みよしTF |
総合
1 | 13.22(-0.6) 1082点 | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.72(-0.6) 826点 | 小野 羽菜 | 6 | さくらRC |
3 | 15.22(-0.6) 740点 | 小田 楓 | 6 | 徳島市RC |
4 | 15.76(-0.6) 648点 | 喜耒 陽菜 | 6 | さくらRC |
5 | 16.55(-0.6) 513点 | 黒川 夏帆 | 5 | 吉野川JAC |
6 | 17.35(-0.6) 376点 | 大久保 詩音 | 6 | 東みよしTF |
7 | 17.59(-0.6) 335点 | 檜 里菜 | 6 | 東みよしTF |
8 | 18.17(-0.6) 236点 | 尾上 世莉 | 5 | 北島Jr.TFC |
9 | 18.52(-0.6) 176点 | 長尾 綾乃 | 5 | 北島Jr.TFC |
10 | 19.95(-0.6) 50点 | 秋岡 理央 | 5 | 東みよしTF |
男女混合 4×100mR タイムレース決勝(2組) <06/25>
【1組】1 | 59.74 | 東みよしTF | 檜 里菜6 | 藤本 悠大6 | 大久保 詩音6 | 南 光輝6 |
2 | 1:01.07 | 北島Jr.TFC | 新開 奏太5 | 尾上 諒真6 | 長尾 綾乃5 | 稲井 悠華5 |
3 | 1:02.01 | 岩倉T&F | 小畠 凛央6 | 橋野 夏実5 | 西村 亜美5 | 古川 遼6 |
4 | 1:02.81 | 貞光陸上クラブ | 梶浦 凜乃5 | 逢坂 啓5 | 藤澤 柚月5 | 尾崎 歩5 |
1 | 53.78 | 阿波市陸上 | 篠本 伯孔6 | 谷木 咲希6 | 水村 芽生6 | 山田 遥大6 |
2 | 57.53 | 徳島市RC | 木村 奏太5 | 槙野 春弥6 | 古田 莉亜5 | 小田 楓6 |
3 | 58.06 | AiJAC | 三原 希6 | 三原 光騎6 | 三原 慶也6 | 友成 音映6 |
4 | 59.05 | 吉野川JAC | 阿部 真怜6 | 黒川 夏帆5 | 岡崎 結真5 | 江本 茜5 |
DQ R1,3-4 | さくらRC | 豊岡 雄生6 | 藤井 奏介6 | 塩田 一葉6 | 藤井 わかな6 |
総合
1 | 53.78 | 阿波市陸上 |
2 | 57.53 | 徳島市RC |
3 | 58.06 | AiJAC |
4 | 59.05 | 吉野川JAC |
5 | 59.74 | 東みよしTF |
6 | 1:01.07 | 北島Jr.TFC |
7 | 1:02.01 | 岩倉T&F |
8 | 1:02.81 | 貞光陸上クラブ |
男子コンバインドA 走高跳 決勝 <06/25>
1 | 1m28 1011点 | 中野 大希 | 6 | さくらRC |
2 | 1m25 976点 | 髙内 奏叶 | 6 | 鳴門KAC |
3 | 1m15 861点 | 尾上 諒真 | 6 | 北島Jr.TFC |
3 | 1m15 861点 | 古川 大翔 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 1m15 861点 | 新開 奏太 | 5 | 北島Jr.TFC |
6 | 1m10 803点 | 井内 涼惺 | 5 | 北島Jr.TFC |
7 | 0m95 630点 | 大西 翔斗 | 5 | 東みよしTF |
女子コンバインドA 走高跳 決勝 <06/25>
1 | 1m28 1011点 | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 1m20 919点 | 大久保 詩音 | 6 | 東みよしTF |
2 | 1m20 919点 | 小田 楓 | 6 | 徳島市RC |
2 | 1m20 919点 | 小野 羽菜 | 6 | さくらRC |
5 | 1m15 861点 | 長尾 綾乃 | 5 | 北島Jr.TFC |
5 | 1m15 861点 | 喜耒 陽菜 | 6 | さくらRC |
7 | 1m05 746点 | 黒川 夏帆 | 5 | 吉野川JAC |
8 | 1m00 688点 | 尾上 世莉 | 5 | 北島Jr.TFC |
8 | 1m00 688点 | 檜 里菜 | 6 | 東みよしTF |
10 | 0m95 630点 | 秋岡 理央 | 5 | 東みよしTF |
男子コンバインドB 走幅跳 決勝 <06/25>
